產(chǎn)品詳情
products detial
JDZ10-10(RZL-10)戶內(nèi)高壓電壓互感器
型號含義
技術(shù)參數(shù)
◆負荷的功率因數(shù): COSφ=0.8( 滯后); ◆額定頻率: 50或60Hz; : ◆污穢等級:II級; ◆環(huán)境溫度:最低溫度-5℃,最高溫度40℃,日均溫不超過30℃; ◆海拔高度:≤1000米(A),1500米(B); ◆產(chǎn)品標準: GB20840.1 GB20840.3。 |
技術(shù)參數(shù)表
型號 | 額定電壓 (V) | 二次繞組額定輸出 (VA) | 二次繞組極限輸出
(VA) | 額定絕緣水平 (kv) | ||
一次繞組 | 二次繞組
| 0.2 | 0.5 | |||
JDZ10-3A | 3000 | 100 | 15 | 30 | 300 | 3.6/25/40 |
JDZ10-6A | 6000 | 100 | 15 | 30 | 300 | 7.2/32/60 |
220 | 500 | |||||
JDZ10-10A | 10000 | 100 | 15 | 25 | 300 | 12/42/75 |
220 | 500 | |||||
JDZ10-6B | 6000 | 100 | 20 | 50 | 300 | 7.2/32/60 |
220 | 500 | |||||
100/220 | 500 | |||||
100/100 | 10 | 15 | 300/300 | |||
JDZ10-10B | 10000 | 100 | 25 | 50 | 300 | 12/42/75 |
220 | 30 | 50 | 500-1000 | |||
100/220 | 500 | |||||
100/100 | 25 | 50 | 800/800 |
外形及安裝尺寸