產(chǎn)品詳情
products detial
LZZW-10戶外高壓電流互感器
型號(hào)含義
技術(shù)參數(shù)
◆額定絕緣水平: 12/42/75kV; ◆負(fù)荷的功率因數(shù): COSφ=0.8( 滯后); ◆額定二次電流: 5A或1A; ◆額定頻率: 50或60Hz; : ◆污穢等級(jí):II級(jí); ◆環(huán)境溫度:最低溫度-25℃,最高溫度40℃,日均溫不超過(guò)30℃; ◆海拔高度:≤2000米; ◆產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): GB20840.1 GB20840.2。 |
技術(shù)參數(shù)表
額定一次電流 (A) | 準(zhǔn)確級(jí)組合
| 二次繞組額定輸出 (VA) | 準(zhǔn)確顯值系數(shù) | 額定短時(shí)熱電流(kA)(方均根值 | 額定動(dòng)穩(wěn)定電(kV) 〔峰值)
| ||
0.2s | 0.5 | 10P10 | |||||
5-200 | 0.2S/10P10 0.5/10P10 0.2S/0.5 0.2S/10P15/10P15 0.5/10P20/10P20 0.2S/0.5P/10P25 0.2S/0.5/10P30/10P30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 90l1n | 225/1n |
300 | 24.5 | 61.25 | |||||
400 | |||||||
500 | 32 | 80 | |||||
600 | 15 | 50 | |||||
800 | |||||||
1000 | 50 | 125 | |||||
1200 |
外形及安裝尺寸 mm