產(chǎn)品詳情
products detial
360KW6槍/480KW 8槍 分體直流充電樁是一種適用于城市專用充電站、城市公共充電站以及城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場(chǎng)合的充電設(shè)備。該設(shè)備分為兩部分,一個(gè)是充電樁主機(jī),另一個(gè)是充電槍。該設(shè)備具有高功率快速充電的特點(diǎn),可以提供高達(dá)360KW或480KW的電力輸出,在短時(shí)間內(nèi)為各種汽車類型充電。使用該設(shè)備可以滿足公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車、工程車等專用車輛的充電需求,同樣也可以滿足私家車、通勤車、大巴車和網(wǎng)約車這些常規(guī)車輛的充電需求。
主機(jī)柜尺寸:900*1030"1949(mm) 分機(jī)柜尺寸:430"201*1600(mm)
分體直流充電樁360KW/480KW8槍技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | AYP-DCF360F | AYP-DCF480H | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 360KW | 480KW |
功率柜 | 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |
安裝方式 | 立式 | ||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
設(shè)備尺寸 | 900*1030*1949mm | ||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸出電壓 | 200-750V | ||
輸出電流范圍 | 普通恒0-594A 恒功率0-900A | 普通恒0-792A 恒功率0-1200A | |
計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | ||
充電終端 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |
安裝方式 | 立式 | ||
設(shè)備尺寸 | 430*201*1600mm | ||
輸入交流電壓 | AC220V±20% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸入直流電壓 | 200-750DC | ||
輸出直流電壓 | 200-750V | ||
單槍輸出電流范圍 | 250A | ||
單終端槍數(shù)量 | 2 | ||
充電槍總數(shù)量 | 8 | ||
槍線長(zhǎng)度 | 5m | ||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94.5% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5%(50%負(fù)載以上) | ||
功能設(shè)計(jì) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3/4G | ||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、 漏電保護(hù) | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000 小時(shí) |
分體直流充電樁360KW/480KW8槍是一種適用于電動(dòng)汽車充電站的快速直流充電設(shè)備。它由人機(jī)交互單元、控制單元、計(jì)量單元和安全防護(hù)單元組成,采用模塊化設(shè)計(jì)。該設(shè)備具有小巧的外觀,每個(gè)終端可以根據(jù)需求進(jìn)行并聯(lián)輸出。該設(shè)備主要用于為電動(dòng)汽車進(jìn)行大功率快速充電,經(jīng)常應(yīng)用于公交集團(tuán)、高速公路、汽車租賃運(yùn)營(yíng)企業(yè)等需要高功率快速充電的場(chǎng)所。用戶可以通過(guò)人機(jī)交互單元與控制單元進(jìn)行交互,使得電動(dòng)汽車能夠快速充電。同時(shí),計(jì)量單元可準(zhǔn)確地記錄每個(gè)充電終端的充電數(shù)據(jù),確保充電過(guò)程的準(zhǔn)確性和安全性。通過(guò)該設(shè)備的應(yīng)用,可以滿足對(duì)電動(dòng)汽車大功率快速充電的需求,有效地解決了電動(dòng)汽車在長(zhǎng)途行駛中的充電問(wèn)題。